Cole-Parmer BH-200D-3 & BH-200D-3-HT LÄMPÖBLOKIT
Helposti luettava LED-näyttö auttaa seuraamaan lämpötilan kehitystä lämmityksen aikana. Erinomainen lämpötilan tasaisuus ja helpot kontrollit. Laite lämpenee 100°C alle 12 minuutissa. Mallista on saatavilla versiot joko 130°C tai 200°C maksimilämpötilalla.
Tekniset tiedot:
| BH-200D-3 | BH-200D-3-HT | |
| Kuvaus | 3 blokkia, digitaalinen | 3 blokkia, digitaalinen |
| Lämpötila-alue | ymp. +8 °C … +130 °C | ymp. +8 °C … +200 °C |
| Lämpötilan stabiilisuus | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
| Lämpötilan tasaisuus blokissa (+37 °C) | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
| Lämpötilan tasaisuus blokissa (+130 °C) | ±1 °C | ±1 °C |
| Lämpötilanäytön tarkkuus | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Mitat (l x s x k) | 310 x 280 x 115 mm | 310 x 280 x 115 mm |
| Paino | 3.2 kg | 3.2 kg |
| Lämpöelementtien teho | 450 W | 450 W |
Ota yhteyttä
Olen kiinnostunut tästä tuotteesta. Ottakaa minuun yhteyttä mahdollisimman pian.
