Jenway 7300 Vis-spektrofotometri
Valmistaja: Jenway
Jenway 7300 Vis-spektrofotometri on helppokäyttöinen yksinkertaisen käyttöliittymänsä ansiosta. Laitteella voidaan mitatta absorbanssia, % -transmittanssia sekä konsentraatiota. Laite soveltuu esimerkiksi laadunvalvonta laboratorioihin. Aallonpituusalue 320 – 1000 nm ja resoluutio 1 nm.
Tekniset tiedot:
| Aallonpituusalue | 320 – 1000 nm |
| Valon lähde | Halogeenilamppu |
| Resoluutio | 1 nm |
| Tarkkuus | ± 2 nm |
| Toistettavuus | ± 0.5 nm |
| Spektrin kaistanleveys | 5 nm |
| Fotometrinen transmittanssi | 0 … 199.9 % |
| Fotometrinen absorbanssi | -0.300 … 2.500 |
| Konsentraatioalue | -300 … 9999 |
| Mitat (l x s x k) | 275 x 400 x 220 nm |
| Paino | 6 kg |
Ota yhteyttä
Olen kiinnostunut tästä tuotteesta. Ottakaa minuun yhteyttä mahdollisimman pian.

